価格表
自費診療の価格です。保険診療も行っています。
インプラント
10年以内の再治療に関しては無償保証| CT撮影・診査診断 | 27,500円 |
|---|---|
| インプラント | 440,000円~ |
| 骨造成 | 110,000円~330,000円 |
| サイナスリフト | 330,000円 |
ホワイトニング
| ホワイトニング(クリニックタイプ) | 38,500円 |
|---|---|
| ホワイトニング(ホームタイプ) | 33,000円 |
| オフィスブリーチ(変色歯のホワイトニング) | 1歯 11,000円 |
| ガムブリーチ(歯ぐきのホワイトニング) | 11,000円 |
矯正治療
| 術前診査診断料 | 27,500円 |
|---|---|
| 小児矯正(Ⅰ期治療 拡大床) | 330,000円 |
| 小児矯正(Ⅰ期治療 固定式) | 440,000円 |
| ブラケット矯正(表側) | 880,000円 |
| ブラケット矯正(裏側) | 990,000円 |
| マウスピース矯正(全顎) | 880,000円 |
| マウスピース矯正(前歯のみ片側) | 330,000円 |
| マウスピース矯正(前歯のみ両側) | 660,000円 |
| 術後診査診断料(リテーナー含む) | 27,500円 |
| 他院で矯正した方のリテーナー作製 | 11,000円 |
スポーツガード
| シングルレイヤー | 8,800円 |
|---|---|
| ダブルレイヤー | 22,000円 |
| ロゴ・ナンバー・ネーム入れ | 1,650円 |
上記金額は税込み価格となります。
自費診療に関しては治療費のお支払いは分割払いが可能です。
各種クレジットカードのお支払いも可能です。
お見積りをしてからの治療となります。安心してご相談ください。

