
価格表
自費診療の価格です。保険診療も行っています。
メタルフリー
ジルコニアセラミック | 120,000円 |
---|---|
メタルセラミック | 80,000円 |
プランメカセラミック | 45,000円 |
プランメカセラミック即日修復 | 1歯につき10,000円追加 |
ダイレクトボンディング | 20,000円 |
歯周病治療
歯肉移植(CTG・FGG) | 100,000円 |
---|---|
再生療法 | 100,000円 |
精密根管治療
イニシャルトリートメント(初めての治療) | 前歯 50,000円 小臼歯 60,000円 大臼歯 70,000円 |
---|---|
リトリートメント(2回目以降の治療) | 前歯 70,000円 小臼歯 80,000円 大臼歯 90,000円 |
歯根端切除 | 100,000円 |
歯牙移植 | 100,000円 |
入れ歯
義歯 | 300,000円~ |
---|
インプラント
CT撮影・診査診断 | 30,000円 |
---|---|
インプラント(上部構造含む) | 300,000円~ (部位によって異なります。) |
骨造成 | 100,000円~300,000円 |
サイナスリフト | 300,000円 |
ホワイトニング
ホワイトニング(クリニックタイプ) | 35,000円 |
---|---|
ホワイトニング(ホームタイプ) | 30,000円 |
オフィスブリーチ(変色歯のホワイトニング) | 1歯 10,000円 |
ガムブリーチ(歯ぐきのホワイトニング) | 10,000円 |
矯正治療
診査診断料 | 3,000円 |
---|---|
シミュレーション | 10,000円(片顎) |
マウスピース矯正 | 300,000円(片顎) |
調整料(型取り) | 5,000円 |
スポーツガード
シングルレイヤー | 3,000円 |
---|---|
ダブルレイヤー | 8,000円 |
ロゴ・ナンバー・ネーム入れ | 300円 |
上記金額は税抜き価格となります。
自費診療に関しては治療費のお支払いは分割払いが可能です。
各種クレジットカードのお支払いも可能です。

お見積りをしてからの治療となります。安心してご相談ください。